Volvo Penta TAD1641GE
Стоимость:
по запросу
Описание и технические параметры
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Тип | 6LTI |
Число цилиндров | 6 |
Расположение цилиндров | рядное |
Порядок работы цилиндров | 1-5-3-6-2-4 |
Диаметр цилиндра, мм | 144 |
Ход поршня, мм | 165 |
Рабочий объем, л | 16.12 |
Степень сжатия | 16.5:1 |
Основная мощность, кВт (л.с.) | 430 (585)* |
Резервная мощность, кВт (л.с.) | 473 (643)** |
Частота вращения коленчатого вала, об/мин | 1500 |
Частота вращения холостого хода, об/мин | |
- максимальная, не более | 1200 |
- минимальная, не более | 600 |
Удельный расход топлива при 1500 об/мин, г/(кВт ч): | |
- при 25% мощности: | 216 |
- при 50% мощности: | 199 |
- при 75% мощности: | 196 |
- при 100% мощности: | 199 |
Расход масла при 100% нагрузки, л/ч | 0.1 |
Масляные фильтры | полнопоточные, утилизируемые, навинчиваемого типа для высокоэффективной фильтрации |
Объем системы смазки, л | 48 |
Топливный насос | низкого давления |
Топливные фильтры | |
- грубой очистки | с водоотделителем и индикатором наличия воды в топливе |
Интрекулер (для станции) | да |
Объем системы охлаждения, л | 60 |
Водяной насос | с ременным приводом, необслуживаемого типа |
Напряжение в системе электрооборудования | 24 В |
Зарядный генератор | 80 А |
Пусковое устройство | Стартер 7 кВт |
Система аварийного останова двигателя | электромагнитный клапан |
Минимальная температура запуска,°C | -15*** |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 2304х1160х1818**** |
Масса двигателя, кг |
1480***** Габаритные чертежи дизельного двигателя
|